

技術參數:
產品型號  | ATH-INC-400SD  | 
對流方式  | 強制對流方式  | 
控制方式  | 平衡式  | 
控溫范圍  | 10℃~+85℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
溫度波動度  | ±0.1℃  | 
溫度均勻度  | ±0.5℃  | 
控濕范圍  | 15%~95%RH  | 
濕度波動度  | ±1.0%RH  | 
程序控制方式  | 可程式觸摸屏液晶顯示控制器  | 
內尺寸(W*D*H)(mm)  | 900*600*720  | 
產品重量  | 約350KG  | 
加熱.加濕 總功率  | 1500W  | 
供水方式  | 外部:20L 直接供水方式  | 
電源電壓  | AC-220V 50/60HZ  | 
| 相關同類產品: | 
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供ATH-INC-400SDATH恒溫恒濕培養(yǎng)箱等產品信息,歡迎來電咨詢!
  版權所有  ICP備案號:滬ICP備20017922號-1  技術支持:化工儀器網   管理登陸  總流量:289296  網站地圖